Regionales
REGIONAL DEL NOA - 11° Fecha
Lawn Tennis, Jockey de Salta y Gimnasia ganaron y buscan su lugar en el Super 8

Duro juego de forwards. /Foto: Adrián Coronel
En tanto que en Salta, el Jockey Club goleó a Coipu por 97 a 10 y se volvió a acomodar entre los primeros ocho. También en La Linda, Gimnasia superó sobre el final a Santiago Lawn Tennis por 39 a 36. Con la victoria de los salteños produjo movimientos en la tabla que hizo que Lince cayera del sexto lugar que ocupaba al noveno.
Los "Benjamines" lograron una gran victoria como visitantes al sorprendente Natación por un ajustado 22 a 20. Si bien no está en zona de Clasificación, el triunfo le da una bocanada de aire en post de llegar al Súper 8.
En tanto que en Salta, el Jockey Club goleó a Coipu por 97 a 10 y se volvió a acomodar entre los primeros ocho. También en La Linda, Gimnasia superó sobre el final a Santiago Lawn Tennis por 39 a 36. Con la victoria de los salteños produjo movimientos en la tabla que hizo que Lince cayera del sexto lugar que ocupaba al noveno.
Los resultados registrados entre el sábado y el domingo fueron los siguientes:
11° fecha: 16 y 17 de Julio | |||
Jockey de Salta | 97 | 10 | Coipú |
Uni de Salta | 46 | 17 | Los Tarcos |
Huirapuca | 29 | 22 | Cardenales |
Natación | 20 | 22 | Lawn Tennis |
Old Lions | 7 | 58 | Universitario |
Lince | 17 | 64 | Tucumán Rugby |
Gimnasia y Tiro | 39 | 36 | Stgo Lawn Tennis |
Tigres | 17 | 13 | Jockey Tucumán |
REGIONAL DEL NOA 2016 "Luis Brandán" |
||||||||||
Primera fase | ||||||||||
Pos | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | B | Dif |
1 | Tucumán Rugby | 49 | 11 | 11 | 0 | 0 | 466 | 198 | 5 | 268 |
2 | Los Tarcos | 40 | 11 | 9 | 0 | 2 | 463 | 284 | 4 | 179 |
3 | Huirapuca | 38 | 11 | 8 | 0 | 3 | 400 | 226 | 6 | 174 |
4 | Universitario de Salta | 36 | 11 | 8 | 0 | 3 | 294 | 228 | 4 | 66 |
5 | Natación | 33 | 11 | 7 | 0 | 4 | 332 | 267 | 5 | 65 |
6 | Gimnasia y Tiro | 30 | 11 | 6 | 0 | 5 | 334 | 321 | 6 | 13 |
7 | Jockey de Salta | 30 | 11 | 5 | 1 | 5 | 383 | 267 | 8 | 116 |
8 | Universitario | 29 | 11 | 6 | 0 | 5 | 349 | 262 | 5 | 87 |
9 | Lince | 27 | 11 | 5 | 1 | 5 | 247 | 244 | 5 | 3 |
10 | Lawn Tennis | 26 | 11 | 5 | 0 | 6 | 351 | 240 | 6 | 111 |
11 | Cardenales | 25 | 11 | 5 | 0 | 6 | 264 | 281 | 5 | -17 |
12 | Santiago Lawn Tennis | 19 | 11 | 4 | 0 | 7 | 288 | 343 | 3 | -55 |
13 | Old Lions | 18 | 11 | 3 | 0 | 8 | 190 | 283 | 6 | -93 |
14 | Jockey Club Tucumán | 15 | 11 | 3 | 0 | 8 | 173 | 264 | 3 | -91 |
15 | Tigres | 8 | 11 | 1 | 0 | 10 | 208 | 471 | 4 | -263 |
16 | Coipú | 4 | 11 | 1 | 0 | 10 | 149 | 712 | 0 | -563 |
Próxima fech: 12° |
|||
Coipú | Jockey Tucumán | ||
Stgo Lawn Tennis | Tigres | ||
Tucumán Rugby | Gimnasia y Tiro | ||
Universitario | Lince | ||
Lawn Tennis | Old Lions | ||
Cardenales | Natación | ||
Los Tarcos | Huirapuca | ||
Jockey de Salta | Uni de Salta |